
廣東草莓视频网站大全智能科技有限公司
聯係人:呂先生 13829269725
             邱小姐 13418234031
Tel: 0769-88877337
E-mail:dglqm@manedy.com
地址: 東莞市高埗鎮冼沙五坊祥福路3號
網址:www.manedy.com
產品名稱:雙截單臂三軸草莓APP下载官方">三軸草莓APP下载官方
產品手臂型式:雙截單臂
雙截單臂三軸草莓APP下载官方詳情介紹:
1.一般適用50-250噸注塑機;
2.雙截單臂式手臂結構 ;
3.采用科達控製器;
4.進口的氣動元件,經久耐用;
5.引拔臂及取物臂采用堅實的鋼材,配合精密性滑軌,鋼性好、運行平穩、壽命長;
6.多個伺服馬達的采用,使手臂運動更加靈活,並且幾個伺服馬達可以聯動,大大縮短取出周期和全周期;
7.每個軸采用伺服馬達驅動,運行平穩、定位精準,可自動裝箱及排位。

雙截單臂三軸草莓APP下载官方規格參數參考:
| 基本參數COMMON APECIFICATIONS | ||||||||
| 電源power | 電源設備容量(KVA) Electric consumption  | 較大消費電力(kw)max power consumption | 使用空氣壓力pressure | 驅動方式drive system | 氣缸推力(氣壓為0.49mpa時)air cylinder driving force(air pressure at 0.19mpa) | 控製箱 box | ||
| 較大可搬重量(含夾具重) max load,incl.chuck weight  | 姿勢力矩posture torque | |||||||
| AC220V±10% 50/60HZ(單相)  | 0.8 | 0.48 | 0.49mpa | 上下、前後:氣缸 走行:AC伺服馬達  | 5KG | 4.97N-m | 三六軸8寸觸摸屏 | |
| 綜合參數GENERAL APECIFICATIONS 根據參數的設定,較大可搬重量可能超過5kg/As per setting kf parameter,max.load may be over 5kg | ||||||||
| 機種Model | 行程(移動量)(mm) Stroke  | 本體重量(kg) Net Weight  | 空氣消費量(NL/循環) Air Consumption(NL/cycle)  | |||||
| 上下 Vertical  | 上下 Vertical  | 前後 Crosswise  | 前後 Crosswise  | 走行 Traverse  | ||||
| KMSA-700WS3 | 700 | - | 100-720 | - | 1400 (1200) <1600> {1800}  | 234 | 19.0 | |
| KMSA-800WS3 | 800 | - | - | 239 | 21.0 | |||
| KMSB-900WS3 | 900 | - | - | 244 | 23.0 | |||
| KMSB-1000WS3 | 1000 | - | - | 249 | 25.0 | |||
					724小時服務支持
                
					型號齊全可非標定製
                
					草莓APP下载官方源頭生產廠家
                
					做工精密 壽命長
                聲明:本站部分內容圖片來源於互聯網,如有侵權第一時間聯係管理員刪除,謝謝!